<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bestattungskultur in Deutschland &#187; Erdbestattungen</title>
	<atom:link href="http://www.urne-direkt.de/blog/tag/erdbestattungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urne-direkt.de/blog</link>
	<description>Von Seebestattung bis Urnenbeisetzung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 22:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trend geht zu pflegearmen Gräbern</title>
		<link>http://www.urne-direkt.de/blog/begraebnis/trend-geht-zu-pflegearmen-grabern/</link>
		<comments>http://www.urne-direkt.de/blog/begraebnis/trend-geht-zu-pflegearmen-grabern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 22:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gast</dc:creator>
				<category><![CDATA[Begräbnis (Begriffserklärung)]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beerdigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestatterverband]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbestattungen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerbestattungen]]></category>
		<category><![CDATA[Namensstelen oder Grabplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Trend geht zu pflegearmen Gräbern]]></category>
		<category><![CDATA[Urnenbestattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urne-direkt.de/blog/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Der bundesdeutsche Trend nimmt nicht nur bei Urnenbestattungen zu- auch Gräber müssen für die Angehörigen pflegeleicht sein. Dies hat sicher auch mit dem demografischen Wandel, sowie dem Wegzug neuer Generationen aus vielen ländlichen Gebieten zu tun. Das ist nach Ansicht des Vorsitzenden des Bestatterverbandes MV, Arndt, der Hauptgrund für das deutliche Überwiegen von Urnenbestattungen. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bundesdeutsche Trend nimmt nicht nur bei <a title="Urnenbestattung" href="http://www.urne-direkt.de/Urnenbestattung:_:25.html">Urnenbestattungen</a> zu- auch Gräber müssen für die Angehörigen pflegeleicht sein. Dies hat sicher auch mit dem demografischen Wandel, sowie dem Wegzug neuer Generationen aus vielen ländlichen Gebieten zu tun. Das ist nach Ansicht des Vorsitzenden des Bestatterverbandes MV, Arndt, der Hauptgrund für das deutliche Überwiegen von Urnenbestattungen. In einem Gespräch mit der dpa schätzte er den Anteil der Feuerbestattungen auf 75 bis 80 Prozent.</p>
<p>Ebenso seien <a title="Beerdigung" href="http://www.urne-direkt.de/Beerdigung:_:63.html">Beerdigungen</a> auf Gemeinschaftsanlagen im Trend, sowohl für Urnengräber als auch für Erdbestattungen. „Das muss nicht unbedingt anonym sein“, sagte Arndt. Es gebe solche Anlagen auch mit Namensstelen oder Grabplatten. Um die Pflege müssten sich die Angehörigen nicht kümmern. „Das ist vielen Menschen wichtig, gerade wenn die Kinder weggezogen sind“, sagte Arndt.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0934957464193585";
/* urne blog */
google_ad_slot = "6622726687";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urne-direkt.de/blog/begraebnis/trend-geht-zu-pflegearmen-grabern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunen erhöhen Bestattungskosten</title>
		<link>http://www.urne-direkt.de/blog/news/kommunen-erhohen-bestattungskosten/</link>
		<comments>http://www.urne-direkt.de/blog/news/kommunen-erhohen-bestattungskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beerdigungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beisetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestattungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbestattungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen erhöhen Bestattungskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urne-direkt.de/blog/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Das Sterben in vielen Kommunen wird wieder teurer Des Menschen letzte Rechnung wird immer höher&#8230; Die Deutschen werden in vielen Kommunen bei Bestattungen immer stärker zur Kasse gebeten. Seit 2008 steigen die Gebühren erheblich, berichtet das Bestattungsportal Bestattungen.de. In Frankfurt am Main stiegen die Gebühren um knapp 25 Prozent. Bürger zahlen für eine Erdbestattung derzeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Das Sterben in vielen Kommunen wird wieder teurer</h3>
<p><em>Des Menschen letzte Rechnung wird immer höher&#8230;</em></p>
<p>Die Deutschen werden in vielen Kommunen bei Bestattungen immer stärker zur Kasse gebeten.</p>
<p>Seit 2008 steigen die Gebühren erheblich, berichtet das Bestattungsportal <span style="color: #0000ff;">Bestattungen.de</span>.</p>
<p>In Frankfurt am Main stiegen die Gebühren um knapp 25 Prozent. Bürger zahlen für eine Erdbestattung derzeit 1144 Euro an die Stadt, dazu kommen die Gebühren für die Grabstätte. Auch Stuttgart, Mannheim und Bochum kassieren besonders hohe Gebühren.</p>
<p>Basis der Untersuchung waren die aktuellen Beisetzungsgebühren für eine Erdbestattung.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-8521636211289681"; /* 468x60, Erstellt 25.05.11 */ google_ad_slot = "2647205108"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p>Neben Frankfurt am Main haben auch Hamburg (plus 13 Prozent) und Bochum (plus zwölf Prozent) die Gebühren deutlich erhöht.</p>
<p>Die höchsten Gebühren verlangen Stuttgart und Mannheim. In Berlin zahlen Bürger hingegen nur knapp ein Sechstel im Vergleich zu Spitzenreiter Stuttgart.</p>
<p>Die Untersuchung zeigt, dass die Gebührenunterschiede nicht regional zu begründen sind. In Bochum zahlen Angehörige mehr als das Doppelte als im benachbarten Essen.</p>
<p>„Selbst Experten können sich die hohen Beisetzungsgebühren nicht erklären. Warum ist Sterben in Bochum fünfmal so teuer wie in Berlin?“, fragt sich Fabian Schaaf, Geschäftsführer von Bestattungen.de.</p>
<p>Für das nächste Jahr erwarten die Experten des Internetportals einen weiteren Anstieg der Beisetzungsgebühren um bis zu 14 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urne-direkt.de/blog/news/kommunen-erhohen-bestattungskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grabstättenform: Familiengruft</title>
		<link>http://www.urne-direkt.de/blog/bestattungsformen/grabstattenform-familiengruft/</link>
		<comments>http://www.urne-direkt.de/blog/bestattungsformen/grabstattenform-familiengruft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 06:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestattungsformen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bestattung]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbestattungen]]></category>
		<category><![CDATA[Familiengruft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urne-direkt.de/blog/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Sollten Sie sich für den Kauf einer Familiengruft entscheiden, haben Sie die Option, den Platz des Grabes sowie die Anzahl der Grabstellen selbst zu bestimmen. Es wird ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht auf Parkfriedhöfen von max. 35 Jahren und max. 30 Jahren auf allen anderen Friedhöfen erworben. (entsprechende Gesetze sind Recht des einzelnen Bundeslandes und können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8521636211289681";
/* 468x60, Erstellt 25.02.10 */
google_ad_slot = "6598549886";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Sollten Sie sich für den Kauf einer Familiengruft entscheiden, haben Sie die Option, den Platz des Grabes sowie die Anzahl der Grabstellen selbst zu bestimmen. Es wird ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht auf Parkfriedhöfen von max. 35 Jahren und max. 30 Jahren auf allen anderen Friedhöfen erworben. (entsprechende Gesetze sind Recht des einzelnen Bundeslandes und können somit abweichen) Der Grabnutzer kann selber bestimmen, wer außer ihm auf der Familiengruft beigesetzt werden soll. Eine <a title="Bestattung" href="http://www.urne-direkt.de/">Bestattung</a> darf nur stattfinden,  wenn die Ruhezeit (in der Regel 25 Jahre bei <a title="Erdbestattung" href="http://www.urne-direkt.de/blog/bestattungsformen/erdbestattung-feuerbestattung/">Erdbestattungen</a>) auf der zu belegenden Grabstelle abgelaufen ist. Überschreitet bei einer Bestattung die Ruhefrist die Dauer des Nutzungsrechtes, so muss das Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit für alle Grabstellen durch Zahlung einer Gebühr verlängert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urne-direkt.de/blog/bestattungsformen/grabstattenform-familiengruft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herforder wählen häufig Urne als letzte Ruhestätte</title>
		<link>http://www.urne-direkt.de/blog/urne/herforder-wahlen-haufig-urne-als-letzte-ruhestatte/</link>
		<comments>http://www.urne-direkt.de/blog/urne/herforder-wahlen-haufig-urne-als-letzte-ruhestatte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Urne]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbestattungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urnenbestattung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urne-direkt.de/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[In Herford wurden im Jahre 2008, 411 Verstorbene beigesetzt. Für die Urnenbestattung entschieden sich 190 Leute. Das ist ein sicheres Indiz, das die Bestattungsart in der Urne immer mehr zunimmt. Der „Ewige Frieden“ ist der größte Friedhof in Herford und dort kommt es schon seit mehreren Jahren zu mehr Urnen- als Erdbestattungen. 2008 wurden 263 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Herford wurden im Jahre 2008, 411 Verstorbene beigesetzt. Für die <a title="Urnenbestattung" href="http://www.urne-direkt.de">Urnenbestattung</a> entschieden sich 190 Leute. Das ist ein sicheres Indiz, das die Bestattungsart in der Urne immer mehr zunimmt.</p>
<p>Der „Ewige Frieden“ ist der größte Friedhof in Herford und dort kommt es schon seit mehreren Jahren zu mehr Urnen- als Erdbestattungen. 2008 wurden 263 Bestattungen auf diesem Friedhof durchgeführt, davon 141 Urnenbestattungen sowie 122 Erdbestattungen. Insgesamt kann man aber davon ausgehen, dass die Zahl der Beisetzungen auf den städtischen Friedhöfen in Herford rückläufig ist.</p>
<p>Neue Wege wollte man eigentlich bei der Stadtverwaltung in Herford gehen und war davon ausgegangen, dass die islamische Gemeinde mehr Interesse an Beisetzungen auf dem islamischen Teil des Friedhofs Ewiger Frieden hätte. Leider wurde in 2008 dort aber nur 5 Verstorbene bestattet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urne-direkt.de/blog/urne/herforder-wahlen-haufig-urne-als-letzte-ruhestatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

